Tens 0 productes a la teua cistella
Any | Número | Entrevista |
1976 | 1 | Pepe Beunza |
1976 | 2 | Maria del Mar Bonet |
1976 | 2 | Mn. Josep Espasa |
1977 | 4 | Vicent Ventura |
1977 | 5 | Jesús Ezcurra |
1977 | 7 | José Minguet |
1977 | 7 | Paco Muñoz |
1978 | 10 | Marcial Martínez |
1978 | 12 | Joan Ramon Peris |
1978 | 13 | Membres del Club Jove d’Ontinyent |
1978 | 13 | Josep A. Bargues |
1978 | 13 | Lluís Colom |
1978 | 13 | Joan Mª Senent |
1978 | 15 | Eusebi Sempere |
1979 | 16 | José Galán |
1979 | 17 | Vicent Gandia i Gomar |
1979 | 17 | Ricardo Arias |
1979 | 19 | Josep Micó Català |
1979 | 19 | Jordi Molas |
1979 | 20 | José María González Ruiz |
1979 | 21 | Josep Ll. Albinyana |
1979 | 23 | Alexandre Mañes |
1980 | 24 | Vicent Torres |
1980 | 25 | Amadeu Fabregat |
1980 | 27 | Josep Lozano i Vicent Andrés Estellés |
1980 | 27 | Eliseu Climent |
1980 | 28 | Joaquín Muñoz Peirats |
1980 | 29 | Joan Francesc Mira |
1980 | 30 | Joan Olmos |
1981 | 34 | Daniel Pla |
1981 | 34 | G. Peyró Roggen |
1981 | 35 | Josep Bataller Calderón |
1981 | 36 | Isa Tròlec |
1981 | 37 | Joan Canós Safont i Josep Mª Jordan Galduf |
1981 | 38 | Robert Velert |
1981 | 38 | Frank Ford |
1981 | 39 | Amand Blanquer |
1981 | 40 | Carles Díaz |
1981 | 42 | Rodolf Sirera |
1981 | 43 | Mossén Joan Peana |
1982 | 44 | Manuel Girona |
1982 | 44 | Josep Fontestad |
1982 | 44 | Vicent Ventura |
1982 | 45 | Josep Lluís Blasco Estellés |
1982 | 46 | Josep Renau |
1982 | 46 | Andreu Alfaro |
1982 | 47 | Emèrit Bono i Martínez |
1982 | 48 | Raimon |
1982 | 49 | Joan Fuster |
1982 | 51 | Joaquim Colomer i Sala |
1982 | 52 | Ricard Muñoz-Suay |
1982 | 52 | Elies Martínez |
1982 | 52 | Carles Pérez Ferré |
1982 | 53 | Àngel Sánchez Gozalbo |
1982 | 53 | Adolf Pizcueta i Alfonso |
1983 | 54 | Antoni Vergara |
1983 | 54 | Joan Martín |
1983 | 55 | Sebastià García Martínez |
1983 | 55 | Pare Vicent Faus i Beltran |
1983 | 56 | Manuel Safont |
1983 | 57 | Joaquim Muñoz Peirats, Emèrit Bono i Doro Balaguer |
1983 | 58 | Antoni Ferrando |
1983 | 59 | Miquel Gil i Corell |
1983 | 60 | Àngel Luna |
1983 | 60 | Adolfo Rincón de Arellano |
1983 | 61 | Manuel Peris |
1983 | 62 | Joan Lerma i Blasco |
1983 | 63 | Aureli Argemí |
1983 | 64 | Ciprià Ciscar |
1984 | 65 | Manuel Delgado Alfonso |
1984 | 65 | Rodolf Sirera |
1984 | 66 | Pere Riutort Mestre |
1984 | 67 | Vicent Ventura |
1984 | 68 | Vicent Vergara |
1984 | 69 | Jacint Turégano |
1984 | 70 | Lluís el Sifoner |
1984 | 70 | Paco Muñoz |
1984 | 71 | Enric Alcorisa i Vicenta Carrión |
1984 | 73 | Enric Valor |
1984 | 74 | Joan Llidó Herrero |
1984 | 74 | Vicent Ros |
1985 | 75 | Josep Lluís López |
1985 | 76 | Aureli Argemí |
1985 | 77 | Vicent Cunyat i Edo |
1985 | 77 | Ramon Lapiedra |
1985 | 78 | Ricard Blasco |
1985 | 78 | Vicent Enrique i Tarancón |
1985 | 79 | Joseph Gulsoy |
1985 | 80 | Joan Olmos |
1985 | 80 | Josep Mª Perea |
1985 | 82 | Sebastià García Martínez |
1985 | 83 | Antoni Birlanga |
1985 | 84 | Gabriela Serra i Frediani |
1986 | 85 | Tomàs Llorens |
1986 | 85 | Vicent Badia Marín |
1986 | 86 | Josep Lluís Albinyana |
1986 | 87 | Josep Lluís Miralles |
1986 | 87 | Joan Gil-Albert |
1986 | 88 | Eduard Zafra |
1986 | 90 | Josep Espar |
1986 | 91 | Alfons Roig |
1986 | 91 | Fernando Cardena |
1986 | 93 | Vicent Martínez Sancho |
1986 | 94 | Maria García Lliberós
|
1987 | 95 | Josep Lluís Valldecabres |
1987 | 95 | Joan Ramon Peris |
1987 | 95 | Ib-Elal-Ort |
1987 | 96 | Guillermo de Felipe |
1987 | 97 | Maria Conca |
1987 | 100 | Miquel Ventura |
1987 | 101 | Alfred Hernando Hueso “Fredi” |
1987 | 101 | Heinz Orth |
1987 | 102 | Joaquim Maldonado |
1987 | 103 | Antoni Montalbán Gámez |
1988 | 104 | Xavier Sanz |
1988 | 105 | Vicent Montés |
1988 | 106 | Josep Mª Arenas |
1988 | 107 | Llorenç Company i Sanfélix |
1988 | 108 | José Royo |
1988 | 108 | Carlos Saura |
1988 | 109-110 | Manuel García Ferrando |
1988 | 111 | Manuel Galduf |
1988 | 111 | Xavier Casal |
1988 | 112 | Paco Vicent Pedrós |
1988 | 112 | Equip Aeris |
1988 | 113 | Empar Sena |
1989 | 4 | Roberto Campos* |
1989 | 115 | Sebastià Alòs |
1989 | 116 | Maria Isabel Mingo Martí |
1989 | 116 | Antoni Ferrer (UGT) i Joan Sifre (CCOO) |
1989 | 116 | Juan de Dios Leal |
1989 | 117 | Tomàs Llorens |
1989 | 117 | Carme Alborch |
1989 | 117 | Antoni Tordera |
1989 | 118 | Rafael Sanus Abad |
1989 | 118 | Antoni Bascompte |
1989 | 118 | Pedro Ruiz Torres |
1989 | 119 | Enric Fuster Pérez i Francesca Olcina Coloma |
1989 | 119 | Miquel Payà |
1989 | 119 | Rafael Jiménez |
1989 | 120 | Vicent Vera |
1989 | 120 | Ramir Reig |
1989 | 121 | Josep Palau |
1989 | 121 | Manuel Jiménez Redondo |
1989 | 122 | Enrique Curiel |
1989 | 123 | Llorenç Gimeno i Soler |
1989 | 123 | Emili Tortosa |
1989 | 123 | Lluís Aguiló Lúcia |
1989 | 124 | Raquel López |
1989 | 124 | Josep M. Rovira Belloso |
1989 | 125 | Paco Guerrero Canalejo |
1989 | 125 | Pietro Ingrao |
1989 | 125 | Joan Gomis Calvet |
1989 | 2 | Trini Simó* |
1989 | 2 | Oriol Bohigas* |
1989 | 4 | Antoni García Miralles* |
1990 | 126 | Isabel Corchete Garduño |
1990 | 126 | Eduard Montesinos |
1990 | 126 | Juan Marí Bandrés |
1990 | 127 | Pep Chapa i Miquel Guijarro |
1990 | 127 | Joan Lerma |
1990 | 127 | Josep Carles i Genovés |
1990 | 128 | Alexandre Mateu |
1990 | 128 | Francisco Álvarez |
1990 | 128 | Manolo Baixauli |
1990 | 129 | Fernando Pérez Royo |
1990 | 129 | Clementina Ródenas |
1990 | 130 | L. Alonso Schökel |
1990 | 130 | Koro Garmendia |
1990 | 131 | Ramon Lapiedra |
1990 | 132 | Cardenal Emilio Pironio |
1990 | 132 | Joaquim Rodrigo |
1990 | 132 | Miquel d’Escoto |
1990 | 132 | J. L. Lassaleta |
1990 | 133 | Vicent Enrique I Tarancón |
1990 | 133 | Emèrit Bono |
1990 | 134 | Celestí Navarro Amorós |
1990 | 134 | Jon Sobrino |
1990 | 134 | Encarna Monzó |
1990 | 135 | Virtudes Espallardo Menor |
1990 | 135 | Honorat Ros |
1990 | 135 | Cèlia i Jeroni Podestà |
1990 | 135 | Sebastià M. Bardolet |
1990 | 135 | Isidor Mª Alonso, pare Prior de Portaceli |
1990 | 136 | Professor Germà Colón |
1990 | 136 | Ben Mohlathe |
1990 | 136 | Ricard Blasco |
1990 | 136 | Josep Antoni Chapa |
1990 | 136 | Giorgio Grassi* |
1991 | 137 | Francesc Fayos i Vidal |
1991 | 137 | Ovidi Montllor |
1991 | 137 | Amand Ortiz |
1991 | 138 | Josep Antoni Comes |
1991 | 138 | Bisbe Josep Vilaplana |
1991 | 138 | Saïd Muti |
1991 | 138 | Amiram Magid |
1991 | 138 | Dr. Bonilla |
1991 | 139 | Mª Rosa Orquim Sebastià |
1991 | 139 | Carme Alborch |
1991 | 139 | Entrevista amb Josep Vilata |
1991 | 140 | Josep Vicent Morató i Cordellat |
1991 | 140 | Raimon Panikkar |
1991 | 140 | Juan Alberto Cortés |
1991 | 140 | Arturo Tuzón |
1991 | 141 | Josep Vives |
1991 | 141 | Vicent Enrique i Tarancón |
1991 | 141 | Carme Gràcia |
1991 | 142 | Juli Micó Cerdà |
1991 | 142 | Albert Hauf |
1991 | 142 | Ramón Díaz |
1991 | 143 | Antoni Sanchis |
1991 | 143 | Julià Mansilla |
1991 | 143 | Joan Romero |
1991 | 143 | Sebastià Garcia i Mut |
1991 | 144 | Andreu Alfaro |
1991 | 145 | Antoni Andrés Puchades |
1991 | 145 | Professor Badia i Margarit |
1991 | 146 | Lola Vicente Palanca |
1991 | 146 | Antoni Espasa |
1991 | 146 | Baltasar Vives |
1991 | 146 | Mª Mercè Roca |
1991 | 147 | Marcel·lí Jiménez Martínez |
1991 | 147 | León Sorrenssen |
1991 | 147 | Isabel-Clara Simó |
1991 | 147 | F. Montero Moliner |
1991 | 8 | Francisco Blasco* |
1991 | 9 | Roberto Cantos* |
1991 | 9 | Josep M. Morera* |
1992 | 10 | Joan Lerma* |
1992 | 11 | Alfons Cucó* |
1992 | 12 | Manuel Rodríguez* |
1992 | 12 | Antonio Serrano* |
1992 | 13 | Bisbes de la Seu metropolitana* |
1992 | 148 | Eutiqui Sanz Miguel |
1992 | 148 | Josep Vicent Marqués |
1992 | 148 | Josep Vicent Marqués |
1992 | 148 | Manuel Joan i Arinyó |
1992 | 149 | Teresa Ferré i Marc |
1992 | 149 | Emili Tortosa |
1992 | 149 | N’Enric Soler i Godes i En Joan Benito |
1992 | 150 | Antoni Moltó i Belenguer |
1992 | 150 | Jutge Lluís Manglano |
1992 | 150 | Àngel Colom |
1992 | 151 | Baltasar Porcel |
1992 | 151 | Sergi Tort |
1992 | 151 | Joan Garí |
1992 | 151 | “London Baroque” |
1992 | 152 | Àngel Gambón i Isabel Lerma |
1992 | 152 | Dolores Aleixandre |
1992 | 152 | Enrique Miret Magdalena |
1992 | 152 | Vicent Ventura |
1992 | 152 | Els últims màgics de la terra |
1992 | 153 | Josep Antoni Bargues Marco |
1992 | 153 | Francesc de Paula Burguera |
1992 | 153 | Antoni Montalban i Rafael Recuenco |
1992 | 153 | J. L. Ignasi Faus |
1992 | 154 | Joana Rubio Perea |
1992 | 154 | Jacques Gaillot, bisbe d’Évreux |
1992 | 154 | Romà Cuyàs |
1992 | 155 | Avel·lí Flors Bonet |
1992 | 155 | Joan Escrivà |
1992 | 155 | Enric Pellín |
1992 | 156 | Giulio Girardi |
1992 | 156 | Toni Fornés |
1992 | 157 | Vicent Amargós Cerezo |
1992 | 157 | Ramon Cerdà |
1992 | 157 | José Mª Díez Alegria |
1992 | 157 | Guillem Viladot |
1992 | 158 | Ascensió Ruiz Navarro |
1992 | 158 | Artur Heras |
1993 | 14 | Tomàs Álvarez* |
1993 | 159 | Matilde Salvador |
1993 | 160 | Ovidi Fuentes Martínez |
1993 | 160 | Manolo Vázquez Montalbán |
1993 | 160 | Joan de D. Martín Velasco |
1993 | 160 | Josep Valverdú |
1993 | 160 | Plutja Teatre |
1993 | 161 | Joan García Fernández |
1993 | 161 | Jon Sobrino |
1993 | 162 | Manuel Vicent |
1993 | 162 | Francesc Michavila |
1993 | 162 | Josep M. Benet i Jornet |
1993 | 162 | Víctor Alonso |
1993 | 163 | Ignasi Ramonet |
1993 | 163 | Josep Maria Tegidó i Teresa Dalmau |
1993 | 164 | Josep Ignasi Espuche |
1993 | 164 | Rafael Caria |
1993 | 164 | Martín Sevilla |
1993 | 164 | Xavier Vitoria |
1993 | 165 | Agustí Flors i Bonet |
1993 | 165 | Francisco Grande Covián |
1993 | 165 | Ramon Torrella i Arturo Sánchez |
1993 | 165 | Roman Gubern |
1993 | 165 | Francesc Llàcer i Pla |
1993 | 166 | Rosa García Monteagudo |
1993 | 166 | Joaquim Koerper |
1993 | 166 | Sofia Salvador |
1993 | 167 | Miquel Batllori |
1993 | 168 | Maria del Mar Seguí López |
1993 | 168 | José María Morera |
1993 | 168 | Enric García Sellés |
1993 | 168 | Joan Navarro |
1993 | 168 | Olga Xirinacs |
1993 | 169 | Josep Lluís Lazcano |
1993 | 169 | Al Tall |
1993 | 169 | Enrique Dussel |
1993 | 169 | Vicent Coll |
1994 | 16 | Joan Romero* |
1994 | 16 | Jordi Garcia Candau* |
1994 | 17 | Emèrit Bono* |
1994 | 170 | Pere Casaldàliga |
1994 | 170 | Deme Orte |
1994 | 170 | Francesc Ferrer Pastor |
1994 | 170 | Antoni Ferrando |
1994 | 171 | Jordi Sanchis Llopis |
1994 | 171 | Augusto Roa Bastos |
1994 | 171 | Josep Maria Soriano |
1994 | 172 | Dora Martín Martínez |
1994 | 172 | Quilapayún |
1994 | 172 | Enric Valor |
1994 | 172 | Jordi Coca |
1994 | 173 | Rosa Martín Iranzo |
1994 | 173 | Josep Palomero |
1994 | 173 | Lluís Foix |
1994 | 174 | Antoni Miró |
1994 | 174 | Carme Alborch |
1994 | 174 | Toni Mollà |
1994 | 175 | Nacho Martínez |
1994 | 175 | Núria Espert |
1994 | 175 | Ramón Lapiedra |
1994 | 175 | Ramón Solsona |
1994 | 176 | Mabel López Albors |
1994 | 176 | J. Francesc Ivars |
1994 | 176 | Joan Gil-Albert |
1994 | 176 | Josep Maria Cases |
1994 | 177 | Josep Martí Ferrando |
1994 | 177 | Pedro Ruiz Torres |
1994 | 178 | Albert Hauf i Valls |
1994 | 178 | Vicenta i Regina Ferrer Escrivà |
1994 | 179 | Empar Almenar Gay i Antoni Pares Ibarra |
1994 | 179 | Teodor Úbeda |
1994 | 18 | Xavier Fabregat* |
1994 | 180 | Robert I. Burns |
1994 | 180 | Lluís Berenguer |
1994 | 19 | Martín Sevilla* |
1994 | 20 | Ricard Borrull Navarro* |
1994 | 20 | Joaquim Ruiz Giménez* |
1995 | 181 | Llorenç Gimeno i Soler |
1995 | 181 | Josep Giner i Marco |
1995 | 182 | Ricardo Díaz Calleja |
1995 | 182 | Arturo Ripstein |
1995 | 182 | Mª Mercé Marçal |
1995 | 183-184 | Joan Sifre i Martínez |
1995 | 183-184 | Antoni Mª Badia i Margarit |
1995 | 183-184 | Maria Salas |
1995 | 185 | Jorge Eliécer i Carlos Arturo |
1995 | 186 | Leonor Maset Maldonado |
1995 | 186 | Soledad Puértolas |
1995 | 186 | Santi Cortés |
1995 | 187 | Vicent Torrent |
1995 | 187 | Josep Vidal Talens |
1995 | 187 | Josep Enric Rubio |
1995 | 188 | Pedro Ruiz |
1995 | 189 | Josep Iborra |
1995 | 190 | Vicenç M. Rosselló i Verger |
1995 | 191 | Milagros Fernández Pérez |
1995 | 191 | David Nicholls |
1995 | 191 | Enrique Cerdán Tato |
1995 | 191 | Pau Viciano |
1995 | 22 | Mare Sacramento* |
1995 | 23 | Emèrit Bono* |
1995 | 24 | Josep Maria Morera* |
1995 | 25 | Honorat Ros i Pardo* |
1996 | 192 | Enric Valor |
1996 | 192 | Emili Tortosa |
1996 | 192 | Xulio Ricardo Trigo |
1996 | 193 | Manuel Bas Carbonell |
1996 | 194 | Manuel Pérez Montalbán |
1996 | 195 | Joaquim Maldonado Almenar |
1996 | 195 | Ezequiel Castellano |
1996 | 195 | Jaime Prieto i Lourdes Castro |
1996 | 196 | J. A. Gil Albors |
1996 | 196 | Vicent Diego i Conxa Romero |
1996 | 197 | Paco Cabanes “Genovés” |
1996 | 198 | Josep Antoni Duran i Lleida |
1996 | 199 | Francesco Tonucci |
1996 | 199 | Cèlia Amorós |
1996 | 199 | Maite Larrauri |
1996 | 200 | Marcela Miró |
1996 | 200 | Adolfo Pérez Esquivel |
1996 | 201 | Vicent Josep Escartí |
1996 | 202 | Vicent Ferragut |
1996 | 202 | Héctor Torres |
1996 | 26 | Pare Martí Gelabert* |
1997 | 203 | María Garcia-Lliberós |
1997 | 204 | Fernando Romero |
1997 | 204 | Hans Küng |
1997 | 205 | Manuel Tarancón |
1997 | 205 | Gabriel García Frasquet |
1997 | 206 | Consuelo Ciscar |
1997 | 206 | Manuel Boix |
1997 | 206 | James Beckford |
1997 | 207 | Xavier Rubert de Ventós |
1997 | 207 | Vicent Franch i Ferrer |
1997 | 207 | Alfredo Castelló |
1997 | 207 | Francesc Agües |
1997 | 207 | Robert Archer |
1997 | 208 | Diego Macià Antón |
1997 | 208 | Constanzo di Girolamo |
1997 | 209 | Roman Gubern |
1997 | 209 | Antonio Amorós |
1997 | 209 | Marie Claire Zimmermann |
1997 | 210 | Carlos Giménez |
1997 | 210 | Juan de Ribera Berenguer |
1997 | 211 | Enric Lujan |
1997 | 212 | Mª Josep Tortosa |
1997 | 213 | Josep Vicent Felip |
1998 | 214 | José Manuel Castellá |
1998 | 214 | Francesc Ferrer i Pastor |
1998 | 215 | Pere Mayor |
1998 | 216 | Héctor Villalba |
1998 | 216 | Antoni Miró |
1998 | 217 | Carme Calvo |
1998 | 218 | Mª Rosa Ocaña |
1998 | 218 | Alfons Cucó |
1998 | 219 | Irene Papas |
1998 | 219 | Pere Calpe |
1998 | 220 | Ana Noguera |
1998 | 221 | Vicent Miquel i Diego |
1998 | 222 | Adrià Hernández |
1998 | 223 | Pere Ruiz |
1998 | 224 | Artur Heras |
1999 | 225 | Miguel Payá |
1999 | 226 | Joan Romero |
1999 | 226 | Carme Miquel i Diego |
1999 | 227 | Glòria Mañas |
1999 | 228 | Juli Peretó |
1999 | 228 | Ricard Pérez Casado |
1999 | 229 | Paco Muñoz |
1999 | 230 | Consuelo Ciscar |
1999 | 231 | Salvador Gascón |
1999 | 232 | Fernando Giner |
1999 | 232 | Joan Cerveró |
1999 | 233 | Diego Macià |
1999 | 235 | Isabel-Clara Simó |
2000 | 236 | Antonio Lis |
2000 | 237 | Roser Bofill |
2000 | 238 | Jon Sobrino |
2000 | 238 | Frederic Jordán |
2000 | 238 | Josep Fornés |
2000 | 239 | Vicent Romans Noguera |
2000 | 239 | Joan Francesc Mira |
2000 | 240 | Francesc Ferrer Pastor |
2000 | 241 | Gaspar Mora |
2000 | 241 | Blas Silvestre |
2000 | 242 | Joan Ribó |
2000 | 242 | Josep-Lluís Bausset |
2000 | 243 | Alfons Cervera |
2000 | 243 | Joan Bada |
2000 | 243 | Mª Lluïsa Verdú |
2000 | 244 | Pere Riutort |
2000 | 244 | Claudio Gómez-Perretta |
2000 | 245 | Josep Mª Rovira Belloso |
2000 | 245 | Ferran Martínez Navarro |
2000 | 245 | Santiago Sempere |
2000 | 246 | Carmen Vila |
2000 | 29 | Vicent Vila* |
2000 | 31 | Miquel Navarro* |
2001 | 247 | Vicent Mª Rosselló |
2001 | 248 | J. Vicent García |
2001 | 248 | Carles Santos |
2001 | 249 | Rosa Solbes |
2001 | 250 | Manuel Castellet |
2001 | 250 | Llucià Romero |
2001 | 251 | Francesc Bodí |
2001 | 252 | Llorenç Gomis |
2001 | 252 | Amàlia Alba |
2001 | 253 | Ignasi Carreras |
2001 | 253 | Empar Ferrer |
2001 | 253 | Verònica Cantó |
2001 | 254 | Rafa Arnal |
2001 | 255 | Antoni Espasa |
2001 | 255 | Juan José Pérez Benlloch |
2001 | 256 | Emili Tortosa |
2001 | 256 | Carme Barceló |
2001 | 257 | Joan F. Mira |
2001 | 257 | Sigfrid Monleon |
2002 | 258 | Arcadi Oliveres |
2002 | 258 | Joaquim Michavila |
2002 | 259 | Vicent Sanchis |
2002 | 259 | Joan Bosch |
2002 | 259 | Javier de Lucas |
2002 | 260 | Santiago Grisolía |
2002 | 260 | Joan Mateu |
2002 | 261 | Isabel Gómez Acebo |
2002 | 261 | Gonzalo Musitu |
2002 | 262 | Francesc Tomás |
2002 | 262 | Javier Salinas |
2002 | 263 | Joan I. Pla |
2002 | 263 | Ferran Puchades |
2002 | 264 | Josep Gregori |
2002 | 265 | Joaquim Garcia Roca |
2002 | 266 | Dolors Baixauli |
2002 | 267 | Eliseu Climent |
2002 | 267 | Alfons Cucó |
2002 | 268 | Josep Torrent |
2002 | 268 | Rafael Armengol |
2002 | 32 | Eulàlia Duran* |
2003 | 269 | Enrique Cerdán Tato |
2003 | 269 | Isidre Guàrdia |
2003 | 270 | Alfredo Alonso |
2003 | 270 | Bernat Capó |
2003 | 271 | Casimir Martí |
2003 | 271 | Josep V. Marqués |
2003 | 272 | Pasqual Alapont |
2003 | 273 | Pere J. Llabrés |
2003 | 273 | Antoni Mestre |
2003 | 274 | Antoni Ferrando |
2003 | 274 | Maruja Sornosa |
2003 | 275 | Francesc de P. Burguera |
2003 | 275 | Francesc Calafat |
2003 | 276 | Rosa Serrano |
2003 | 276 | Trini Simó |
2003 | 277 | Pepa Llidó |
2003 | 278 | Enric Morera |
2003 | 278 | Rafael Alemany, catedràtic de Filologia Catalana |
2003 | 279 | F. Rukamba, bisbe de Butare |
2004 | 280 | Jon Sobrino |
2004 | 281 | Rafael Gálvez |
2004 | 281 | Emèrit Bono |
2004 | 282 | François Houtart |
2004 | 282 | Juan V. Martínez Luciano |
2004 | 283 | Benjamín Forcano |
2004 | 283 | Vicent Partal |
2004 | 284 | Juan José Tamayo |
2004 | 285 | Carme Miquel |
2004 | 286 | Vicente Navarro Luján |
2004 | 287 | Vicente Bellver, director de la UIMP |
2004 | 288 | Joan Bestard |
2004 | 290 | Jaume Pérez Montaner |
2004 | 34 | Tomàs Llorens* |
2005 | 291 | Concha Guillem, exdirectora diocesana de Càritas |
2005 | 292 | Joan Sifre, secretari general de CCOO al PV |
2005 | 292 | Emília Bea, professora de Filosofia |
2005 | 293 | Albert Hauf, catedràtic de Filologia |
2005 | 294 | Mossén Antoni Sanchis |
2005 | 295 | Glòria Marcos, coordinadora EUPV |
2005 | 295 | Rafa Xambó |
2005 | 296 | Rafael Recuenco, secretari general de la UGT |
2005 | 296 | Desemparats Navarro i Pròsper, alcaldessa d’Aldaia |
2005 | 297 | Rafael Poveda, enòleg |
2005 | 298 | Arcadi Blasco |
2005 | 299 | Joan Brusca, secretari general COAG |
2005 | 299 | Carles Alberola |
2005 | 300 | Carme Alborch |
2005 | 301 | Joaquim Molins |
2005 | 301 | Pedro Miguel Lamet |
2005 | 301 | Josep Lluís Gómez Mompart, catedràtic de Periodisme |
2006 | 302 | Juli Sanchis “HARCA” |
2006 | 302 | Josep M. Jordan Galduf |
2006 | 303 | Conxa Garcia, alcaldessa de Picassent |
2006 | 303 | Antoni Aguilella, director del Jardí Botànic |
2006 | 304 | Ascensió Figueres, presidenta de l’AVL |
2006 | 304 | Esperança Camps |
2006 | 305 | Pedro Trigo, teòleg |
2006 | 306 | Julio Ciges |
2006 | 306 | José Guillermo Morote Barberá |
2006 | 306 | Gloria Bigne, presidenta Intermon Oxfam |
2006 | 307 | Karl Josef Romer, Consell Pontifici de la Família |
2006 | 307 | Manolo Ardit |
2006 | 309 | Toni Miró |
2006 | 309 | Pep Aparicio Guadas, Institut Paulo Freire |
2006 | 310 | Ahmedu Muhammad Fadel Motjar, delegat saharaui al P.V. |
2006 | 310 | Manuel Sanchis-Guarner Cabanilles |
2006 | 310 | Silvia Melendez, restauradora |
2006 | 311 | Francesc Signes, alcalde de l’Alcúdia |
2006 | 312 | Josep M. Soler, abat de Monserrat |
2006 | 38 | Dr. James Horgg, editor d’Analecta Cartesiana* |
2007 | 313 | Manuel Nieto, director EVREN |
2007 | 313 | José M. Àngel, alcalde de l’Eliana |
2007 | 314 | Carmen Alborch |
2007 | 314 | Xavier Quinzà Lleó, director C. Arrupe |
2007 | 315 | Marcelo Barros, monjo benedictí brasiler |
2007 | 315 | Paco Muñoz |
2007 | 316 | Germà Colon, filòleg |
2007 | 316 | Manuel Boix |
2007 | 317 | Rosa Serrano, editora |
2007 | 317 | Honorat Ros, acadèmic |
2007 | 317 | Elvira Garcia, regidora de cultura de l’Aj. d’Alaquàs. |
2007 | 318 | Miguel Pallardó |
2007 | 318 | Rafael Rivera, biòleg i arquitecte |
2007 | 319 | Enric Morera, secretari general El Bloc |
2007 | 319 | Ferran Torrent |
2007 | 320 | Alexandre Alapont, missioner |
2007 | 320 | Josep Lluís Barona, catedràtic de medicina |
2007 | 321 | Vicent Garcia Cervera |
2007 | 322 | Pedro Muelas, director Levante-EMV |
2007 | 322 | Blanca Pons Sorolla, rebesneta J. Sorolla |
2007 | 323 | Paco Nadal |
2007 | 323 | Ricard Pérez Casado |
2007 | 40 | Alfonso Ferrada Gómez, alcalde de Borriana* |
2008 | 324 | Mónica Oltra |
2008 | 324 | Carmen Soto, presidenta d’Amnistia Internacional PV |
2008 | 325 | Manuel Toharia, director Museu de les Ciències |
2008 | 325 | Ramir Reig, professor de la Universitat de València |
2008 | 325 | Josep Piera |
2008 | 327 | Fèlix Placer, sacerdot |
2008 | 327 | Andreu Alfaro |
2008 | 328 | Antoni Signes, ex rector |
2008 | 329 | Paco Ferrer, editor |
2008 | 330 | Òscar Torrijos, restaurador |
2008 | 331 | Pat i Fred Bennets |
2008 | 332 | Vicent Soler, catedràtic d’Economia |
2008 | 332 | Antoni Furió, historiador |
2008 | 333 | Joan Àlvarez |
2008 | 333 | Juan Antonio Estrada, teòleg |
2008 | 41 | Rafael Miró Pascual, secretari autonòmic de Cultura* |
2009 | 334 | Xavier Marí, secretari Associacions Balnearis Valencians |
2009 | 335 | Joan Sifre, exsecretari CC OO |
2009 | 335 | Miquel Àngel Pradilla Cardona, filòleg |
2009 | 336 | Toni Català, teòleg |
2009 | 337 | Ivone Gebara, teòloga feminista |
2009 | 337 | Maria Clara Bengemer, teòloga |
2009 | 338 | Rafael Gil, vicerector de Cultura |
2009 | 339 | Jorge Alarte, alcalde d’Alaquàs |
2009 | 339 | Ramón Cánovas, director Centre Penitenciari de Picassent |
2009 | 340 | Núria Cadenes, historiadora |
2009 | 340 | Carles Santos |
2009 | 340 | Beatriz Garrote, presidenta Associació Víctimes del Metro |
2009 | 341 | Enric Morera, secretari general del Bloc |
2009 | 341 | Vicent Comes, historiador |
2009 | 342 | Ferran Belda |
2009 | 343 | Mª Consuelo Mejía i Mª Pilar Sánchez |
2009 | 344 | Josep Maria Felip, director general d’Immigració |
2010 | 345 | Rosa Solbes |
2010 | 346 | Empar Martínez I Joan Gandia, dirigents de La Florida |
2010 | 347 | Isabel-Clara Simó |
2010 | 347 | Albert Hauf, professor de Filologia Catalana |
2010 | 348 | José Mª Castillo, teòleg |
2010 | 348 | Enric Navarro, llaurador |
2010 | 349 | Ricardo Peralta, delegat del govern a València |
2010 | 349 | Francesc Mira* |
2010 | 350 | Paco Muñoz |
2010 | 351 | Angel Luna, polític |
2010 | 351 | María José Mendoza, metgessa, diputada |
2010 | 352 | Enric Morera, secretari general del Bloc |
2010 | 352 | Vicent Roncero |
2010 | 354 | José Manuel Orengo, alcalde de Gandia |
2010 | 354 | Vicent Torrent, fundador d’Al Tall |
2010 | 355 | Vicent Moreno, president d’Escola Valenciana |
2010 | 355 | Verònica Cantó, secretaria de l’AVL |
2011 | 356 | Alexandre Alapont, missioner |
2011 | 356 | Josep Lluís Gómez Mompart, catedràtic de Periodisme |
2011 | 357 | Toni Català, jesuïta valencià |
2011 | 358 | Esteban Morcillo, rector de la Universitat de València |
2011 | 358 | Vicent Comes Iglesia, president de FEVECTA |
2011 | 359 | Joaquim Garcia Roca, teòleg |
2011 | 359 | Rafael Cebrián, excursionista |
2011 | 360 | Eliseu Climent |
